書籍・出版物一覧

| 発売日 | 2011年8月15日 |
|---|---|
| 価格 | 1296円(税込) |
| 著者 | 隂山英男 |
| 判型 | B5判 |
| ページ数 | 160頁 |
| 出版社 | 学研 |
| ISBコード | 9784053034793 |
中学受験でよく出題される算数の図形問題が完全習熟できる,陰山式の教材。
教科書にはない,平面図形や立体図形の発展的な学習や中学入試レベルの力をつけるための基礎固めに最適。また,別冊解答なので答え合わせに便利。


| 発売日 | 2011年8月15日 |
|---|---|
| 価格 | 1296円(税込) |
| 著者 | 隂山英男 |
| 判型 | B5判 |
| ページ数 | 160頁 |
| 出版社 | 学研 |
| ISBコード | 9784053034793 |
KAGEYAMA CHANNEL
出版物・参考書籍をもっと見る >
TWITTERING
@Kageyama_hideoさんのツイートFaceBook